Transparent fees
Transfer from Tiers account to Tiers account
Amount rangeFee
Any amountNo fee
Transfer to M-Pesa (Phone number)
Amount rangeFee
0 - 100No fee
101 - 1,500KSh 15
1,501 - 5,000Ksh 30
5,001 - 20,000Ksh 40
Transfer to M-Pesa (Till Number)
Amount rangeFee
0 - 100KSh 3
101 - 500KSh 8
501 - 1,000Ksh 15
1,001 - 1,500Ksh 20
1,501 - 3,000Ksh 28
3,001 - 3,500Ksh 33
3,501 - 5,000Ksh 42
5,001 - 7,500Ksh 51
7,501 - 10,000Ksh 58
10,001 - 15,000Ksh 67
15,001 - 20,000Ksh 72
Transfer to M-Pesa (Pay Bill)
Amount rangeFee
0 - 100KSh 3
101 - 500KSh 8
501 - 1,000Ksh 15
1,001 - 1,500Ksh 20
1,501 - 3,000Ksh 28
3,001 - 3,500Ksh 33
3,501 - 5,000Ksh 42
5,001 - 7,500Ksh 51
7,501 - 10,000Ksh 58
10,001 - 15,000Ksh 67
15,001 - 20,000Ksh 72
Transfer to bank account
Amount rangeCost
0 - 500No fee
501 - 10,000Ksh 70
10,001 - 20,000Ksh 95
Add money from M-Pesa
Amount rangeFee
0 - 200No fee
201 - 20,0000.70%
Pan-African Tiers Limited
Tiers logo
TikTokFacebookInstagramLinkedIn